Produktdetails
Artikelinfos
Womit kannst du deinen vierbeinigen Freund am meisten erfreuen?
Mit einem extra-langen Spaziergang. Mit einem Versteckspiel mit seinem Lieblingsspielzeug. Mit dem Geräusch der Schlüssel kurz vor einem spannenden Ausflug. Oder mit der leckeren Kombination ausgewogener Zutaten in der Rezeptur von BENEFUL® Wohlfühlgewicht. Es ist eine sorgfältig ausgewogene Mahlzeit, die hilft, dass dein Hund gesund und glücklich bleibt, mit einem Mix aus knusprigen Kroketten und zarten♥ Brocken für einen Geschmack & Textur, den dein Hund lieben wird. All das mit 20% weniger Fett als in der Rezeptur von BENEFUL® Original. Mit den BENEFUL® Mahlzeiten kannst Du Deinem Hund alles bieten - Geschmack, Ernährung, Gesundheit und Freude!
♥Weicher als die knusprigen Kroketten, variiert mit der Zeit.,Mit den BENEFUL® Mahlzeiten kannst Du Deinem Hund alles bieten - Geschmack, Ernährung, Gesundheit und Freude!
- Ohne Zusatz von Farbstoffen
- 100% komplett und ausgewogen Mit weichen Brocken♥ & knusprigen Kroketten ♥weicher als die knusprigen Kroketten, variiert mit der Zeit.
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffen Vollkorn als Quelle für Ballaststoffe, die helfen, eine gute Verdauung zu unterstützen Omega 3 & 6 Fettsäuren helfen eine gesunde Haut & glänzendes Fell zu unterstützen.
- Hochwertige Proteinquellen helfen, eine schlanke Muskelmasse während der Gewichtsabnahme zu erhalten.
Artikeldetails
Futtermittelart | Alleinfutter |
Hersteller | Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH |
Herstelleradresse | D-53865 Euskirchen |
Kontaktmöglichkeit | www.purina.de |
Zulassungsnummer | HU 17 1 00052 |
Tierart | Hund |
Geschmacksrichtung | Geflügel |
Verpackungsart | Beutel |
Inhalt | 1.4 kg |
Eigenschaften | Ohne Farbstoffe |
Fütterungsempfehlung | Fütterungsempfehlung: Tägliche Fütterungsempfehlung (g/Tag): Hundegröße Gewicht des Hundes (kg) Zur Erhaltung des Gewichts Gewichtskontrolle Mini: 1-5 / 35 - 105 / 35 - 95 Klein: 5-10 / 105 - 170 / 95 - 155 Medium: 10-25 / 170 - 310 / 155 - 285 Groß: 25-45 / 310 - 465 / 285 - 425 Riesig: 45-70 / 465 - 620 / 425 - 570 Diese Mengen sind lediglich Richtwerte. Die Menge sollte dem Aktivitätslevel, der körperlichen Verfassung und den individuellen Bedürfnissen deines Hundes angepasst werden. Frisches, sauberes Trinkwasser sollte stets verfügbar sein. Um die Gesundheit deines Hundes zu überwachen, konsultiere regelmäßig einen Tierarzt. Stelle das Futter auf BENEFUL® Wohlfühlgewicht schrittweise über einen Zeitraum von 7 Tagen um. Mehr Informationen erhältst du auf unserer Website. |
Analytische Bestandteile | Analytische Bestandteile: Fettgehalt 8 %, Omega-6- Fettsäuren 1,8 %, Omega-3-Fettsäuren 0,1 %, Protein 24 %, Rohasche 8 %, Rohfaser 3 % |
Zusammensetzung (Futter) | Zusammensetzung: Getreide (54% Vollkorn), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18% davon 4% Huhn), Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Glyzerin, Mineralstoffe, Gemüse* (0,25% dehydriertes Gemüse (0,08% dehydrierte Erbsen, 0,08% dehydrierte Karotten und 0,08% dehydrierter Spinat)). *entspricht 1,5% rehydriertem Gemüse (0,5% Karotten, 0,5% Erbsen und 0,5% Spinat). |
Zusatzstoffe (Futter) | Zusatzstoffe: Vitamin A 20000 IE/kg, Vitamin D3 1100 IE/kg, Vitamin E 95 IE/kg, Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe) 83 mg/kg, Calciumjodat, wasserfrei (I) 2 mg/kg, Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu) 9,2 mg/kg, Mangansulfat Monohydrat (Mn) 6,2 mg/kg, Zinksulfat Monohydrat (Zn) 120 mg/kg, Natriumselenit (Se) 0,2 mg/kg, Antioxidantien vorhanden, Farbstoffe vorhanden, Konservierungsstoffe vorhanden |
Produkttyp | Trockenfutter |
Tiertyp | Hund |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.