Produktdetails
Artikelinfos
Gefüllte, knusprige Waffel-hülle überzogen mit Schokolade.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen. |
Hersteller | GoFitness Nutrition Next Level Foods GmbH |
Herstelleradresse | Rohnen 3 9411 Schachen Switzerland |
Kontaktmöglichkeit | office@nextlevelfoods.de |
Allergenhinweis | Enthält Milch und Milcherzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, sowie Haselnüsse. Hergestellt in einer Anlage, die Eier, andere Nüsse (Pistazien) und Erdnüsse verarbeitet. |
Inhalt | 40 g |
Zutaten | Gesalzene Karamell-Füllcreme 62 % [Süßungsmittel: Maltitol (E965), Molkenproteinisolat, pflanzliche Fette und Öle (Sheabutter, Sonnenblumenöl, Kakaobutter, Distelöl), Sojaproteinisolat, Farbstoff (E150a), Emulgator: Sojalecithin ( E322), Aromen, Salz], dunkle Schokolade mit Süßungsmitteln 20 % [Kakaomasse, Kakaobutter, Dextrin, Süßungsmittel: Erythrit (E968), Inulin, Oligofructose, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin (E322), natürliche Vanille Aroma, Steviolglykoside von Stevia (E960a)], Milchproteine, Kakaobutter, Reismehl, Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Maisstärke, Emulgator: Sonnenblumenlecithin (E322), Quinoamehl, Süßungsmittel: Sucralose (E955), Backtrieb Wirkstoffe: Natriumbicarbonat (E500ii) - Ammoniumbicarbonat (E503ii). |
Produkttyp | Snacks & Riegel |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1870 kj / 450 kcal |
Fett in g | 29 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 12 g |
Kohlenhydrate in g | 33 g |
- davon Zucker in g | 0,4 g |
Eiweiß in g | 23 g |
Salz in g | 0,08 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.