Produktdetails
Artikelinfos
#VeganStars mit ChoViva, der kakaofreien Schokoladen-Alternative auf Haferbasis
Mit den #VeganStars setzt Kölln vegane Maßstäbe. Denn in diesen Müslis ist der Hafer gleich zwei Mal unser Held: Als Köllnflocken in den leckeren Knusperstückchen und als Zutat in ChoViva, der kakaofreien Schokoladenalternative auf Haferbasis. ChoViva schmeckt zartschmelzend-schokoladig und wird mit Hafer und Sonnenblumenkernen hergestellt. Im Vergleich zu Schokolade hat ChoViva einen geringeren CO2-Fußabdruck.
Kölln Crunchy Berry Hafer-Müsli mit ChoViva „very berry vegan lifestyle“
Leckere Knusper-Stückchen, abgerundet mit einer feinen Vanillenote, gemischt mit gefriergetrockneten Beerenfrüchten und ChoViva, die zartschmelzende, kakaofreie Schokoladen-Alternative auf Haferbasis.
- - 62 % Vollkorn - Ballaststoffquelle - RSPO zertifiziertes Palmöl - Ohne künstliche Aromen
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
Hersteller | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
Herstelleradresse | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
Kontaktmöglichkeit | kontakt@peterkoelln.de |
Inhalt | 400 g |
Eigenschaften | Vegan |
Zutaten | Vollkorn-HAFERflocken (53 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose Sirup, Vollkorn-HAFERmehl (2,5 %), gefriergetrocknete Beerenmischung (Rote Johannisbeeren, Schwarze Johannisbeerstücke, Erdbeerstücke, Himbeerstücke), Sheabutter, HAFERkerne (0,5 %), Sonnenblumenkerne, färbende Frucht - und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, Schwarze Johannisbeere), GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator Lecithine, natürliches Aroma. Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten. |
Produkttyp | Müsli & Flakes |
Gefahrenhinweis
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte
Nährwerte je | 1 PTN |
Brennwert | 750 kj / 179 kcal |
Fett in g | 6.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.3 g |
Kohlenhydrate in g | 26.0 g |
- davon Zucker in g | 7.8 g |
Ballaststoffe in g | 2.5 g |
Eiweiß in g | 3.6 g |
Salz in g | 0.08 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Eisen | 2.7 mg | 19 % |
Magnesium | 82 mg | 22 % |
Phosphor | 253 mg | 36 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.21 mg | 19 % |
Vitamin E | 2.4 mg | 20 % |
Zink | 1.8 mg | 18 % |
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährwertbezugswerte).,Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährwertbezugswerte). |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.