Isostar Powertabs Cranberry
Art.Nr. 2245892
3,00 €
25,00 € / 1 kg
inkl. gesetzl. MwSt.
Produktdetails
Artikelinfos
Sporternärhung für den Ausdauersportler zur Leistungssteigerung. Für die Zubereitung eines isotonischen Elektrolytgetränks. Ersetzt rasch verlorene Flüssigkeit. Versorgt den Körper mit Mineralstoffen, Vitaminen und hochwertiger Energie in Form von Kohlenhydraten.
Artikeldetails
Hersteller | Genuport Trade GmbH |
Herstelleradresse | Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt |
Kontaktmöglichkeit | info@genuport.de |
Inhalt | 120 g |
Eigenschaften | Vegan|vegetarisch gemaeß Rezeptur |
Zutaten | WEIZEN- Dextrose, Säuerungsmittel: Zitronensäure (E330), Natriumbicarbonat, Maisstärke, Maltodextrin, natürliche Aromastoffe, Kaliumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Farbstoff: konzentriertes Rote-Bete-Saft-Pulver, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Süßungsmittel: Aspartam (E951), Vitaminen: C, E, Thiamin. |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | 2 Tabletten (ca. 24g) in ca. 500 Ml Wasser auflösen. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1538 kj / 361 kcal |
Fett in g | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 g |
Kohlenhydrate in g | 79.0 g |
- davon Zucker in g | 72.0 g |
Eiweiß in g | 0.0 g |
Salz in g | 3.0 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Calcium | 81.6 mg | 10 % |
Kalium | 93.6 mg | 5 % |
Magnesium | 38.4 mg | 10 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.43 mg | 39 % |
Vitamin C | 32 mg | 40 % |
Vitamin E | 4.8 mg | 40 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ\/2 000 kcal),Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ\/2 000 kcal) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.