Produktdetails
Artikelinfos
Ausgewogener Mahlzeitersatz zur effektiven Unterstützung der Diät oder Ernährung.
Artikeldetails
Hersteller | Almased Wellness GmbH |
Herstelleradresse | Eichenstraße 11a, DE-85445 Oberding |
Kontaktmöglichkeit | info@almased.de |
Allergenhinweis | Allergiker sollten erst ärztlichen Rat einholen. |
Inhalt | 500 g |
Eigenschaften | Glutenfrei|Vegetarisch |
Zutaten | SOJAEIWEIß 49 % (enthält SOJALECITHINE), Bienenhonig 25 %, davon 100 U/kg Honigenzyme, MAGERMILCH-JOGHURTPULVER 23 %, Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumcarbonat, Magensiumcitrat, Kieselsäure, Vitamin C, Eisenfumarat, Farbstoff Riboflavine, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12 |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | 200 ml Wasser, 2 Teelöffel Pflanzenöl, reich an Omega-3-Fettsäuren hinzufügen (z.B. Rapsöl). 50 g Almased-Pulver (ca. 5 gehäufte Esslöffel) dazugeben, gut rühren oder schütteln. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1475 kj / 347 kcal |
Fett in g | 1,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 |
Kohlenhydrate in g | 29,1 |
- davon Zucker in g | 29,1 |
Eiweiß in g | 52,2 |
Salz in g | 1,38 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Vitamin A | 467 µg | 58 % |
Vitamin D3 | 3.16 µg | 63 % |
Vitamin E | 5.3 mg | 44 % |
Vitamin K | 31.7 µg | 42 % |
Vitamin C | 53.1 mg | 66 % |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.7 mg | 66 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 1.1 mg | 76 % |
Niacin | 11.9 mg | 75 % |
Vitamin B 6 | 1 mg | 71 % |
Folsäure | 157 µg | 79 % |
Vitamin B 12 | 1.7 µg | 67 % |
Biotin | 40 µg | 80 % |
Pantothensäure | 4.1 mg | 68 % |
Kalium | 1039 mg | 52 % |
Calcium | 484 mg | 61 % |
Phosphor | 555 mg | 79 % |
Magnesium | 237 mg | 63 % |
Eisen | 10.8 mg | 77 % |
Zink | 6.6 mg | 66 % |
Kupfer | 0.7 mg | 70 % |
Mangan | 1.4 mg | 68 % |
Selen | 38 µg | -- |
Jod | 100 µg | 66 % |
L-Tyrosin | 3.7 g | 0 ** |
L-Methionine | 1.5 g | -- |
L-Cystein | 1.1 g | 0 ** |
L-Lysine | 6.3 g | -- |
L-Threonine | 3.7 g | -- |
L-Tryptophan | 1.4 g | 0 ** |
L-Leucin | 8.4 g | 0 ** |
L-Isoleucine | 5.2 g | -- |
L-Valin | 5.3 g | 0 ** |
L-Histidin | 2.6 g | 0 ** |
L-Arginin | 6.8 g | 0 ** |
L-Phenyalanine | 5.1 g | -- |
L-Asparaginsäure | 10.9 g | 0 ** |
L-Serin | 4.9 g | 0 ** |
L-Glutamin | 19.1 g | 0 ** |
L-Prolin | 6 g | 0 ** |
L-Glycin | 3.8 g | 0 ** |
Alanin [Aminosäure] | 4.2 g | 0 ** |
*Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) 1169/2011 **Keine Referenzmenge definiert |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.