Produktdetails
Artikelinfos
tetesept Vitamin D3 3000 Direkt Sticks enthalten hochdosiertes Vitamin D3, welches das Immunsystem, die Muskelfunktion sowie den Erhalt von Knochen und Zähnen unterstützt.
- tetesept Vitamin D3 3000 Direkt Sticks enthalten hochdosiertes Vitamin D3 als Micro-Granulat, das besonders leicht einzunehmen ist.
- Mit leckerem Orangengeschmack
- Einnahme ohne Wasser
- Besonders praktisch bei erhöhtem Bedarf und für unterwegs
Artikeldetails
Lagerhinweis | Trocken lagern, vor Hitze und direkter Lichteinstrahlung schützen. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. |
Zielgruppe | Unisex |
Hersteller | Merz Consumer Care GmbH |
Herstelleradresse | Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main |
Kontaktmöglichkeit | contact@merz.de |
Anwendungshinweis | Verzehrsempfehulung: 1 x täglich den Inhalt eines Sticks verzehren. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Keine weiteren Vitamin D-haltigen Präparate verzehren. Für Erwachsene |
Inhalt | 36 g |
Zutaten | Süßungsmittel: Sorbitol; Säuerungsmittel: Citronensäure; Maltodextrin; Stärke; Trennmittel: Magnesiumsalz der Speisefettsäure; Saccharose; Aroma: Orange; Füllstoff: Gummi Arabicum; Aroma: Mango; Cholecalciferol (Vitamin D3); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Trennmittel: Siliziumdioxid. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Gefahrenhinweis
Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nährwerte
Nährwerte je | 1 PTN |
Brennwert | 0 kj / 0 kcal |
Fett in g | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 g |
Kohlenhydrate in g | 0.0 g |
- davon Zucker in g | 0.0 g |
Eiweiß in g | 0.0 g |
Salz in g | 0.0 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Vitamin D | 75 µg | 1500 % |
Anteil der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr gemäß Europäischer Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV), NRV = Nutrient Reference Value |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.