

Produktdetails
Vitamin A, Vitamin C und Vitamin D3 tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Eigenschaften | Laktosefrei|Glutenfrei |
Inhaltsstoffe | Säuerungsmittel: Citronensäure; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; L-Ascorbinsäure; Füllstoff: Sorbit; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin- Natrium; Aromen; Natriumselenat; Zinkcitrat; Retinylacetat; Cholecalciferol; Farbstoff: Natrium-Riboflavin-5‘-phosphat. |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Lagerhinweis | Geschlossen, trocken und vor Wärme geschützt lagern. |
Zielgruppe | Damen|Herren|Unisex |
Hersteller | SUNLIFE® Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
Herstelleradresse | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
Kontaktmöglichkeit | www.mueller.eu |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | 1x täglich 1 Brausetablette in einem Glas Wasser (250 ml) auflösen und trinken. |
Inhalt | 84 g |
Nährwerte je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 809 kJ / 193 kcal |
Fett in g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 5 g |
- davon Zucker in g | < 0,1 g |
Eiweiß in g | < 0,1 g |
Salz in g | 23,19 g |
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
---|---|---|
Vitamin C | 160 mg | -- |
Vitamin D3 | 5 µg | -- |
Vitamin A | 800 µg | -- |
Zink | 5 mg | -- |
Selen | 55 µg | -- |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). ** keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert. |