Artikelinfos
- Quelle von Protein
- Reich an Vitamin E
- Reich an Ballaststoffen
- Vielfältig verwendbar
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.,Store away from heat and moisture.,À conserver à l´abri de la chaleur et de l´humidité. Produit d’importation. |
Hersteller | Seeberger GmbH |
Herstelleradresse | Hans-Lorenser-Str. 36, 89079 Ulm, Germany |
Kontaktmöglichkeit | shop@seeberger.de |
Allergenhinweis | Cashewkerne, Erdnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse,cashews, peanuts, hazelnuts, macadamia nuts, Brazil nuts, pecan nuts, pistachio nuts, walnuts,noix de cajou, d’arachides, de noisettes, de noix de macadamia, de noix du Brésil, de noix de pécan, de pistaches, noix |
Inhalt | 500 g |
Zutaten | Ingrédients: AMANDES DÉCORTIQUÉES Peut contenir des traces de noix de cajou, d’arachides, de noisettes, de noix de macadamia, de noix du Brésil, de noix de pécan, de pistaches et de noix |
Nutzungshinweis | ,, |
Produkttyp | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
Gefahrenhinweis
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Achtung! Insbesondere Kinder unter 4 Jahren können sich an Nüssen leicht verschlucken, so dass diese in die Atemwege gelangen können. Deshalb Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.,Packaged in a protective atmosphere. Once opened please store in a cool and dry place. #Caution! Particularly children under the age of 4 can easily choke on nuts, which can thereby enter into the airways. Therefore, please keep the product out of reach of children.,Conditionné sous atmosphère protectrice. Après ouverture, à conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Produit d’importation. #Attention! A conserver hors de la portée des jeunes enfants, ils risqueraient de les avaler sans les croquer.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 2558 kj / 619 kcal |
Fett in g | 53.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.1 g |
Kohlenhydrate in g | 5.7 g |
- davon Zucker in g | 3.4 g |
Eiweiß in g | 24.0 g |
Salz in g | 0.01 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Magnesium | 7.8 mg | 65 % |
der Nährstoffbezugswerte (NRV),der Nährstoffbezugswerte (NRV) |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.