Produktdetails
Artikelinfos
Gefüllte, knusprige Waffel-hülle überzogen mit Schokolade.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen. |
Hersteller | GoFitness Nutrition Next Level Foods GmbH |
Herstelleradresse | Rohnen 3 9411 Schachen Switzerland |
Kontaktmöglichkeit | office@nextlevelfoods.de |
Allergenhinweis | Enthält Milch und Milcherzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, sowie Haselnüsse. Hergestellt in einer Anlage, die Eier, andere Nüsse (Pistazien) und Erdnüsse verarbeitet. |
Inhalt | 40 g |
Zutaten | Süße Karamell-Füllung 62 % [Süßungsmittel: Maltitol (E965), Molkenproteinisolat, pflanzliche Fette und Öle (Sheabutter, Sonnenblumenöl, Kakaobutter, Distelöl), Sojaproteinisolat, Farbstoff (E150a), Emulgator: Sojalecithin ( E322), Aromen], weiße Schokolade (11%) mit Süßungsmitteln [Süßungsmittel: Maltit (E965), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin (E322), natürliches Vanillearoma], Kakaobutter, hydrolysiertes Kollagen, Milchproteine , Reismehl, Kartoffelstärke, Maisstärke, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Emulgator: Sonnenblumenlecithin (E322), Quinoamehl, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat (E500ii) - Ammoniumbicarbonat (E503ii) |
Produkttyp | Snacks & Riegel |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1951 kj / 469 kcal |
Fett in g | 29 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 12 g |
Kohlenhydrate in g | 35 g |
- davon Zucker in g | 1,25 g |
Eiweiß in g | 28 g |
Salz in g | 0,03 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.