Produktdetails
Artikelinfos
Bestehend aus folgenden Einzelsorten:
2 x Ente, Pute & Huhn, 2 x Huhn Pur, 1 x Ente, Kaninchen & Rind, 1 x Huhn & Lamm, 1 x Lachs & Huhn, 1 x Pute pur, 1 x Rind & Pute, 1 x Wild & Pute
Artikeldetails
Futtermittelart | Alleinfutter |
Hersteller | Pro Pet Koller GmbH |
Herstelleradresse | Messerschmittstr. 4, 53925 Kall |
Kontaktmöglichkeit | info@propet.de |
Zulassungsnummer | 4027245 |
Geeignet für Lebensphase | Adult |
Verpackungsart | Schale |
Inhalt | 1 kg |
Fütterungsempfehlung | MAC's CAT Huhn Pur: 2kg 131-174g, 3kg 172-229g, 4kg 208-278g, 5kg 242-322g, 6kg 273-364g; MAC's CAT Pute Pur: 2kg 130-174g, 3kg 171-228g, 4kg 207-276g, 5kg 241-321g, 6kg 272-362g; MAC's CAT Ente, Pute, Huhn: 2kg 139-185g, 3kg 182-243g, 4kg 221-294g, 5kg 256-342g, 6kg 290-386g; MAC's CAT Lachs & Huhn: 2kg 135-181g, 3kg 178-237g, 4kg 216-287g, 5kg 250-334g, 6kg 283-377g; MAC's CAT Rind & Pute: 2kg 107-143g, 3kg 141-188g, 4kg 171-228g, 5kg 199-265g, 6kg 224-299g; MAC's CAT Ente, Kaninchen & Rind: 2kg 97-129g, 3kg 127-169g, 4kg 154-205g, 5kg 179-238g, 6kg 202-269g; MAC's CAT Huhn & Lamm: 2kg 126-168g, 3kg 165-220g, 4kg 200-267g, 5kg 233-310g, 6kg 263-351g; MAC's CAT Wild & Pute: 2kg 125-167g, 3kg 164-219g, 4kg 199-265g, 5kg 231-308g, 6kg 261-348g |
Analytische Bestandteile | MAC's CAT Huhn Pur: Rohprotein 10,8 %, Rohfett 5,0%, Rohasche 2,5 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 %; MAC's CAT Pute Pur: Rohprotein 10,8 %, Rohfett 5,1%, Rohasche 2,5 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 %; MAC's CAT Ente, Pute, Huhn: Rohprotein 10,4 %, Rohfett 5,0%, Rohasche 2,6 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 %; MAC's CAT Lachs & Huhn: Rohprotein 10,4 %, Rohfett 5,4%, Rohasche 2,8 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 81 %; MAC's CAT Rind & Pute: Rohprotein 10,4 %, Rohfett 7,8%, Rohasche 2,5 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 78 %; MAC's CAT Ente, Kaninchen & Rind: Rohprotein 10,4 %, Rohfett 8,2 %, Rohasche 2,6 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 75 %; MAC's CAT Huhn & Lamm: Rohprotein 10,5 %, Rohfett 5,4 %, Rohasche 3,0 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 79 %; MAC's CAT Wild & Pute: Rohprotein 10,6 %, Rohfett 5,8 %, Rohasche 2,3 %, Rohfaser 0,4 %, Feuchtigkeit 80 % |
Zusammensetzung (Futter) | MAC's CAT Ente, Pute, Huhn: 35,4% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfett, Hühnerfleischbrühe), 35,4% Pute (bestehend aus Putenfleisch, Putenherzen, Putenmägen, Putenlebern, Putenhälsen, Putenfleischbrühe), 28,2% Ente (bestehend aus Entenfleisch, Entenherzen, Entenmägen, Entenhälsen, Entenfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Huhn Pur: 99% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfett, Hühnerfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Ente, Kaninchen & Rind: 57,2 % Rind (bestehend aus Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderlebern, Rinderlungen, Rindfleischbrühe), 27,9% Kaninchen (bestehend aus Kaninchenfleisch, Kaninchenfleischbrühe), 13,9% Ente (bestehend aus Entenfleisch, Entenherzen, Entenmägen, Entenhälsen, Entenfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Huhn & Lamm: 71,1% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfleischbrühe), 27,9% Lamm (bestehend aus Lammfleisch, Lammherzen, Lammlebern, Lammlungen, Lammfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Lachs & Huhn: 56,9% Huhn (bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnermägen, Hühnerlebern, Hühnerhälsen, Hühnerfleischbrühe), 40,1% Lachs (bestehend aus Lachs, Lachsbrühe, Lachsöl), 2% Banane, 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Pute Pur: 99% Pute (bestehend aus Putenfleisch, Putenherzen, Putenmägen, Putenlebern, Putenhälsen, Putenfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Rind & Pute: 57,2% Rind (bestehend aus Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderlebern, Rinderlungen, Rindfleischbrühe), 41,8% Pute (bestehend aus Putenfleisch, Putenherzen, Putenmägen, Putenlebern, Putenhälsen, Putenfleischbrühe), 1% Mineralstoffe; MAC's CAT Wild & Pute: 57,2% Pute (bestehend aus Putenfleisch, Putenherzen, Putenmägen, Putenlebern, Putenhälsen, Putenfleischbrühe), 41,8% Wild (Wildfleisch, Wildherzen, Wildlebern, Wildlungen, Wildpansen, Wildfleischbrühe), 1% Mineralstoffe |
Zusatzstoffe (Futter) | MAC's CAT Huhn Pur: Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Pute Pur: Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Ente, Pute, Huhn: Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Lachs & Huhn: Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Rind & Pute: Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Ente, Kaninchen & Rind: Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Huhn & Lamm: Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg; MAC's CAT Wild & Pute: Vitamin D3 200 I.E., Zink (Zinksulfat Monohydrat) 25 mg/kg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4 mg/kg, Kupfer (Kupfersulfat-Pentahydrat) 1 mg/kg, Jod (Kaliumiodid) 0,75 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg |
Produkttyp | Nassfutter |
Tiertyp | Katze |
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.