Produktdetails
Artikelinfos
Instantpulver mit Molkeneiweißisolat zur Herstellung eines Sportlergetränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Pfirsich-Eistee.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern! Vor Wärme, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. |
Hersteller | IronMaxx® Nutrition GmbH & Co. KG |
Herstelleradresse | Wegelinstr. 15, D-50354 Hürth |
Kontaktmöglichkeit | service@ironmaxx.de |
Herkunftsland | EU / Nicht EU |
Anwendungshinweis | Trinken Sie 1 - 4 Portionen täglich, um die angegebene positive Wirkung zu erzielen. Empfehlenswert ist der Verzehr vor dem Sport oder Wettkampf, unmittelbar nach dem Training und vor dem Schlafengehen. |
Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten von GLUTEN, EI, SOJA und LUPINE. |
Inhalt | 400 g |
Eigenschaften | Ohne Zucker|Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen |
Zutaten | Molkeneiweißisolat (MILCH) (97,3%), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Emulgator (Lecithine)), Pfirsichpulver (0,1%) (Maltodextrin, Pfirsich, Säureregulator (Citronensäure)). |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | 30 g Pulver (ca. 3 gehäufte Esslöffel) und 500 ml kaltes Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1458 kj / 343 kcal |
Fett in g | 0,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 1,5 |
- davon Zucker in g | 0,5 |
Eiweiß in g | 83 |
Salz in g | 0,10 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Isoleucin [Aminosäure] | 6248 mg | -- |
Leucin [Aminosäure] | 10413 mg | -- |
Lysin [Aminosäure] | 9330 mg | -- |
Valin [Aminosäure] | 5581 mg | -- |
Phenylalanin [Aminosäure] | 2832 mg | -- |
Threonin [Aminosäure] | 6914 mg | -- |
Methionin [Aminosäure] | 2083 mg | -- |
Tryptophan [Aminosäure] | 1666 mg | -- |
Glutamin [Aminosäure] | 17326 mg | -- |
Asparagin [Aminosäure] | 10329 mg | -- |
Arginin [Aminosäure] | 1999 mg | -- |
Prolin [Aminosäure] | 5998 mg | -- |
Serin [Aminosäure] | 4415 mg | -- |
Alanin [Aminosäure] | 5165 mg | -- |
Glycin [Aminosäure] | 1416 mg | -- |
Tyrosin [Aminosäure] | 2582 mg | -- |
Histidin [Aminosäure] | 1499 mg | -- |
Cystein [Aminosäure] | 1666 mg | -- |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert |
Sicherheitshinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden!
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.