Produktdetails
Artikelinfos
Birne in Apfel mit Dinkel enthält spezielle Obstsorten, die genügend Zeit zum Reifen hatten und so ganz natürlich ihren vollen Fruchtgeschmack entwickeln konnten. Dinkel ist eine Urgetreidesorte. Er ähnelt geschmacklich dem Weizen, besticht aber zusätzlich durch eine besonders feine und leicht nussige Note. Natürlich in 100% HiPP Bio Qualität und ohne Zuckerzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker) und süßende Fruchtsaftkonzentrate.
- HiPP Frucht u. Getreide vereint köstliche Bio-Früchte mit feinem Bio-Getreide für einen besonders fruchtigen, aber dennoch milden Geschmack.
- Das Gläschen enthält nur natürliche Süße aus Früchten und ist ohne Zusatz von Zucker oder süßenden Fruchtsaftkonzentraten hergestellt.
- Dinkel ist eine Urgetreidesorte. Er ähnelt geschmacklich dem Weizen, besticht aber zusätzlich durch eine besonders feine und leicht nussige Note.
- In bewährter HiPP Bio Qualität und ohne Aromen und Konservierungsstoffe.
- Ideal geeignet als Zwischenmahlzeit
Artikeldetails
Lagerhinweis | Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. |
Hersteller | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
Herstelleradresse | Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm |
Kontaktmöglichkeit | information@hipp.de |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Anwendungshinweis | Als Zwischenmahlzeit. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
Inhalt | 190 g |
Bio | Ja |
Zutaten | Früchte* 78 % (Birnen* 40 %, Äpfel* 38 %), Wasser, DINKELVOLLKORNMEHL*+ 4 %, DINKELGRIESS*+ 1,5 %, Zitronensaft*, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. *Aus biologischer Erzeugung. +Dinkel ist eine WEIZENART. |
Produkttyp | Früchte |
Zubereitungshinweis | Gewünschte Menge entnehmen. |
Gefahrenhinweis
Glutenhaltig #ab 5. Monat
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 248 kj / 59 kcal |
Fett in g | 0.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 g |
Kohlenhydrate in g | 11.9 g |
- davon Zucker in g | 7.8 g |
Eiweiß in g | 1.0 g |
Salz in g | 0.05 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.