Produktdetails
Artikelinfos
Ihr habt danach gefragt – und wir haben abgeliefert. Wir präsentieren das neueste Mitglied unserer Protein Bar Familie: den Vegan Protein Bar Extra Layered.Unser neuer Bar ist geschmacklich komplex, voller Genuss, natürlich 100% vegan und im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig. Süße Kakaonoten treffen auf nussig-würzige Aromen, eine ordentliche Ladung pflanzlicher Proteine und wichtige Ballaststoffe. Damit ist unser Bar der perfekte Fitness-Snack, nicht nur für Veganer. Danke? Bitte!
Artikeldetails
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern. |
Hersteller | foodspring GmbH |
Herstelleradresse | Lobeckerstraße 30-35. DE-10969 Berlin |
Kontaktmöglichkeit | service@foodspring.de |
Herkunftsland | Deutschland |
Allergenhinweis | Enthält: Haselnussstücke. Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Milch, Soja, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen harte Schalenfrucht- bzw. Fruchtkernteile enthalten. |
Inhalt | 45 g |
Eigenschaften | vegetarisch gemaeß Rezeptur |
Zutaten | Proteinmischung (23%) (hydrolysiertes Erbsenproteinisolat, hydrolysiertes Reisproteinisolat), Ballaststoffe (Zichorienwurzelfaser, Polydextrose), Feuchthaltemittel (Glycerin), Kakaobutter, Süßungsmittel (Maltit), geröstete HASELNUSSstücke (8%), Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, natürliches Aroma, Reismehl, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin). HINWEIS: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Milch, Soja, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Dieses |
Produkttyp | Energie-Riegel |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100g |
Brennwert | 1697 kj / 409 kcal |
Fett in g | 21 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 9.8 |
Kohlenhydrate in g | 28 |
- davon Zucker in g | 2.6 |
Eiweiß in g | 22 |
Salz in g | 0.9 |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.