Produktdetails
Artikelinfos
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Milk Chocolate
Artikeldetails
Lagerhinweis | Trocken, verschlossen und vor Sonnenlicht geschützt lagern. |
Hersteller | Fitmart GmbH & Co.KG |
Herstelleradresse | Werner-von-Siemens-Str. 8, 25337 Elmshorn |
Kontaktmöglichkeit | kam-support@fitmart.de |
Herkunftsland | Deutschland |
Anwendungshinweis | Verzehrempfehlung: 30 g DESIGNER WHEY (1 Messlöffel, innenliegend) mit 200 ml kaltem Wasser, oder fettarmer Milch in einem Shaker mischen. Empfohlen |
Allergenhinweis | Enthält Molkenprotein, Soja. |
Inhalt | 300 g |
Zutaten | MOLKENproteinmischung 92 % (ultrafiltriertes MOLKENproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes MOLKENproteinisolat), Kakaopulver (stark entölt) 4 %, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja)), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | Verzehrempfehlung: 30 g DESIGNER WHEY (1 Messlöffel, innenliegend) mit 200 ml kaltem Wasser, oder fettarmer Milch in einem Shaker mischen. Empfohlen |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1583 kj / 374 kcal |
Fett in g | 5.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.8 g |
Kohlenhydrate in g | 5.9 g |
- davon Zucker in g | 5.2 g |
Ballaststoffe in g | 1.6 g |
Eiweiß in g | 72.0 g |
Salz in g | 1.1 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Alanin [Aminosäure] | 4.6 g | -- |
Arginin [Aminosäure] | 2 g | -- |
Asparagin [Aminosäure] | 11 g | -- |
Cystein [Aminosäure] | 2.7 g | -- |
Glutaminsäure [Aminosäure] | 17 g | -- |
Glycin [Aminosäure] | 1.2 g | -- |
Histidin [Aminosäure] | 1.5 g | -- |
Isoleucin [Aminosäure] | 6.1 g | -- |
Leucin [Aminosäure] | 11.2 g | -- |
Lysin [Aminosäure] | 9.4 g | -- |
Methionin [Aminosäure] | 1.8 g | -- |
Phenylalanin [Aminosäure] | 3.1 g | -- |
Prolin [Aminosäure] | 5 g | -- |
Serin [Aminosäure] | 4.7 g | -- |
Threonin [Aminosäure] | 7.8 g | -- |
Tryptophan [Aminosäure] | 1.7 g | -- |
Tyrosin [Aminosäure] | 3.2 g | -- |
Valin [Aminosäure] | 6 g | -- |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.