Produktdetails
Artikelinfos
Das Immunsystem muss stets in der Lage sein, die täglichen Belastungen abzuwehren. *Die Vitamine A, C, B6, B12 und Fol-säure, sowie die Spurenelemente Zink, Kupfer und Selen tragen zu einer nor-malen Funktion des Immunsystems bei. Eine Kombination von spezifischen Aminosäuren mit weiteren ausgewählten Vitaminen und Mineralstoffen rundet AminoGran immun ab.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
Zielgruppe | Unisex|Damen|Herren |
Hersteller | DR. GRANDEL GmbH |
Herstelleradresse | Pfladergasse 7 – 13, 86150 Augsburg |
Kontaktmöglichkeit | info@grandel.de |
Anwendungshinweis | Erwachsene nehmen einmal täglich den Inhalt eines Portionsbeutels, eingerührt in 200 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft, zu einer Mahlzeit zu sich. Bitte nach der Zubereitung sofort trinken. Hochdosiert: Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet. Bitte beachten Sie zu-sätzlich die Packungsbeilage. |
Inhalt | 182 g |
Zutaten | L-Glutamin, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Arginin, L-Lysinhydrochlorid, Taurin, Maltodextrin, Glycin, L-Methionin, Vitamin C, Aroma, Magnesiumoxid, L-Cystein, Süßungsmittel Acesulfam K, Selen-angereicherte HEFE, Vitamin E, Stärke, Trennmittel Siliciumdioxid, Kupfergluconat, Zinkoxid, Vitamin B2, Mangansulfat, Vitamin B6, Beta-Carotin, Folsäure, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Vitamin B12. GLUTENfrei MILCHzuckerfrei vegan |
Produkttyp | Nahrungsergänzung |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
L-Glutamin | 3000 mg | 0 *** |
L-Arginin | 2000 mg | 0 *** |
L-Lysine | 1000 mg | -- |
Taurin [Aminosäure] | 1000 mg | 0 *** |
Glycin [Aminosäure] | 700 mg | 0 *** |
L-Methionine | 500 mg | -- |
Vitamin A | 333 µg | 41 % |
α-TE Vitamin E | 30 mg | -- |
Vitamin C | 300 mg | 375 % |
Vitamin B 2, Riboflavin | 4.2 mg | 300 % |
Vitamin B 6 | 4.5 mg | 321 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B 12 | 9 µg | 360 % |
Magnesium | 100 mg | 26 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Kupfer | 2000 µg | 200 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Selen | 100 µg | 181 % |
Chrom | 50 µg | 125 % |
Molybdän | 50 µg | 100 % |
** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
*** keine Referenzmenge definiert
Die Nährwertangaben beziehen sich auf eine Einnahme pro Kapsel. |
Sicherheitshinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.