Produktdetails
Artikelinfos
Das CLEAR ISO WHEY POWDER von BODY ATTACK in fruity Flavours. Es liefert eine starke Anzahl an Proteinen, keinen Zucker und kein Fett und hilft beim Muskelaufbau.
Artikeldetails
Lagerhinweis | Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen. |
Hersteller | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG |
Herstelleradresse | Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg |
Kontaktmöglichkeit | www.body-attack.de |
Inhalt | 900 g |
Zutaten | Molkeneiweiß-Isolat (95,7%), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Antischaummittel (Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sorbitanmonostearat, Lecitihine*)), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Carotin). *aus Sonnenblumen. |
Produkttyp | Pulver & Shakes |
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. |
Zubereitungshinweis | 30 g Pulver (3 Messlöffel) mit 500 ml Wasser im Shaker mixen und 30-60 Sekunden ruhen lassen. Einnahme: An Trainingstagen etwa 30 Minuten vor oder nach einer intensiven Belastung verzehren. An trainingsfreien Tagen morgens oder abends verzehren. |
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 1483 kj / 349 kcal |
Fett in g | 0,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 |
Kohlenhydrate in g | 3,2 |
- davon Zucker in g | 0 |
Eiweiß in g | 82,7 |
Salz in g | <0,01 |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Alanin [Aminosäure] | 5.29 g | 0 - |
Arginin [Aminosäure] | 1.83 g | 0 - |
Asparagin [Aminosäure] | 10.56 g | 0 - |
L-Cystein | 2.15 g | 0 - |
Glutaminsäure [Aminosäure] | 17.69 g | 0 - |
Glycin [Aminosäure] | 1.42 g | 0 - |
L-Histidin | 1.52 g | 0 - |
L-Isoleucine | 6.43 g | -- |
L-Leucin | 10.64 g | 0 - |
L-Lysine | 9.54 g | -- |
L-Methionine | 2.15 g | -- |
L-Phenyalanine | 2.86 g | -- |
Prolin [Aminosäure] | 6.17 g | 0 - |
Serin [Aminosäure] | 4.56 g | 0 - |
L-Threonine | 7.07 g | -- |
L-Tryptophan | 1.72 g | 0 - |
Tyrosin [Aminosäure] | 2.64 g | 0 - |
L-Valin | 5.72 g | 0 - |
An Trainingstagen etwa 30 Minuten vor oder nach einer intensiven Belastung verzehren. An trainingsfreien Tagen morgens oder abends verzehren. |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.