Produktdetails
Artikelinfos
Die Menüs der Bebivita Kinder-Küche sind mit ausgewogenen Rezepturen und wichtigen Nährstoffen speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Kleinkindern im Alter von 1-3 Jahren abgestimmt. Durch ihre große Öffnung sind die Menüs leicht zu Löffeln und ideal für kleine „Selber-Esser“. Zudem sind sie reich an Eisen, das wichtig ist für die Blutbildung und die geistige Entwicklung.
- Bebivita Kinder-Küche - leckere Menüs für Kinder im Alter von 1-3 Jahren mit kleinkindgrechten Rezepturen
- reich an Eisen für die Blutbildung und die geistige Entwicklung
- für noch mehr Abwechslung auf Babys Speiseplan - optimal abgestimmt auf die Bedürfnisse der Babys
- ausgewogene Komplettmahlzeit in kleinkindgerechter Stückigkeit
- ohne Zusatz von Aromen, ohne Zusatz von Farb*- und Konservierungsstoffen* *lt. Gesetz
Artikeldetails
Lagerhinweis | Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag verwenden. |
Hersteller | Bebivita GmbH |
Herstelleradresse | D-85276 REISGANG |
Kontaktmöglichkeit | www.bebivita.de |
Anwendungshinweis | Ausgewogene Komplettmahlzeit in kleinkindgerechter Stückigkeit. #Bitte keinen Metalllöffel verwenden, um das Glas nicht zu beschädigen. Bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass das Glas unversehrt geblieben ist. #Mindestens haltbar bis: siehe Deckelrand |
Inhalt | 250 g |
Zutaten | Wasser, Tomaten 17 %, Karotten 11 %, MAGERMILCH 9 %, Nudeln 8 % (HARTWEIZENGRIESS, HÜHNEREIKLAR), Zucchini 6 %, SAHNE 3 %, Zwiebeln, Reisstärke, geriebener HARTKÄSE, Rapsöl 1,0 %, Maisstärke, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze (Knoblauch, Pfeffer, Oregano), Eisendiphosphat. |
Produkttyp | Menüs |
Zubereitungshinweis | Geöffnetes Glas oder benötigte Teilmenge im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen, umrühren und Temperatur kontrollieren |
Gefahrenhinweis
ab 1 Jahr #Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Nährwerte
Nährwerte je | 100 g |
Brennwert | 292 kj / 70 kcal |
Fett in g | 2.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.9 g |
Kohlenhydrate in g | 9.7 g |
- davon Zucker in g | 1.7 g |
Ballaststoffe in g | 0.8 g |
Eiweiß in g | 2.1 g |
Salz in g | 0.48 g |
Nährwerte
Zusammensetzung | Tagesdosis* | % der empfohlenen Tageszufuhr** |
Eisen | 2.8 mg | 47 % |
(% des Referenzwertes),(% des Referenzwertes) |
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben ein Produkt bei Müller gekauft und möchten Ihre Meinung äußern?
Hier finden Sie die "Richtlinie für Kundenrezensionen" unseres Onlineshops.